APP 다운로드📥
🎬 넷플릭스 요금, 카드 할인부터 통신사 혜택까지 총정리!
👇 지금 확인하고 가장 알맞은 요금제로 넷플릭스 정주행 시작하세요!
🎯 요금제 선택 팁 한눈에 보기
- 💸 가성비 최강: 광고형 스탠다드 + 네이버 멤버십 = 월 4,900원!
- 🖥 광고 없이 FHD 시청: 스탠다드 요금제 추천
- 👨👩👧👦 가족/지인과 나눠 쓰기: 프리미엄 요금제로 비용 절감
- 📶 통신사 할인: SKT, KT, LG U+ 요금제 활용 가능
💳 카드 할인 혜택 총정리
카드사 / 카드명 | 할인율 / 조건 |
---|---|
신한 구독 좋아요 카드 | 전월 40만 원 사용 시 넷플릭스 100% 무료 |
KB국민 My WE:SH 카드 | 30% 할인 |
NH농협 올바른 FLEX 카드 | 20% 할인 (월 최대 5,000원) |
삼성 iD ON 카드 | 스트리밍 포함 10% 할인 (한도 月 1~2만 원) |
현대 Z play 카드 | 10% 할인 |
※ 카드별 혜택 조건은 카드사 공식 홈페이지에서 반드시 확인하세요.
📱 통신사 제휴 요금제 한눈에 보기
통신사 | 제휴 요금제 | 주요 혜택 |
---|---|---|
SKT | 5GX 프리미엄(넷플릭스) | 월 81,720원~109,000원에 스탠다드 포함 |
T우주 넷플릭스 | 넷플릭스+wavve 묶음, 월 12,000원부터 | |
KT | 넷플릭스 초이스 | 90,000원~130,000원 요금제 선택 가능 |
OTT 구독상품 | 광고형 월 500원, 스탠다드/프리미엄 각 1,000원 할인 | |
LG U+ | 5G 시그니처 | 스탠다드 포함, 약정 시 92,250원 |
5G 프리미어 플러스 | 베이직 포함, 약정 시 73,500원 | |
유독 더블 스트리밍 | 유튜브+넷플릭스 광고형, VIP 기준 11,900원 |
✅ 넷플릭스 요금제 요약 (2025년 기준)
요금제 | 월 요금 | 화질 | 동시 시청 | 광고 포함 | 추가 회원 |
---|---|---|---|---|---|
광고형 스탠다드 | 5,500원 | 1080p | 2명 | 있음 | 불가 |
스탠다드 | 13,500원 | 1080p | 2명 | 없음 | 1명 가능 |
프리미엄 | 17,000원 | 4K + HDR | 4명 | 없음 | 2명 가능 |
- 📌 최저가 이용: 네이버 멤버십 연동 시 광고형 4,900원, 첫 달 무료!
- 📌 광고 없는 고화질: 스탠다드 이상 요금제 추천
- 📌 가족과 함께: 프리미엄으로 최대 6명 이용 가능
지금 바로 원하는 혜택 조합으로 넷플릭스 감상 시작해보세요!